Boardzettel

Boardnummer: 31
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  A108  
  642  
  A108  
  K1074  
752  9
KD109  A8
K43  B9652
A86  DB932
  KDB643  
  B753  
  D7  
  5  
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
** 8,8    11  40 %  
50 %  
111  11,0  
17,5    10  140   109  4,5  
4,5      9   100  107  17,5  
0,1      8   200  105  21,9  
11,0      7  100   103  11,0  
17,5      6  140   101  4,5  
11,0      5  100   112  11,0  
21,9  110  170       4  0,1  
11,0  108  100       3  11,0  
4,5  106   100      2  17,5  
17,5  104  140       1  4,5  
4,5  102   100    13  17,5  
0,0  113  Sitztisch  12  0,0  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt